Plow Bolt
MOQ: 500kgs
-
Product Features:
Size: 5/16”-1 ”
Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel,
Grade: SAE J429 Gr.2, 5, 8; ASTM A307;class 8.8, 10.9, 12.9
Thread: M, UNC, UNF
Finish: Plain, Zinc Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), Black oxide, Nickel, Chrome, H.D.G. -
Trade Term & Payment
FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Payment :
T/T, L/C , D/A , D/P , Western Union,etc -
Packaging Details:
b. bulk in cartons 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/wood solid Pallet
c. according to customer special demand -
Supply Ability & MOQ:
MinimumOrder:
500kgs for each specification -
Market:








Dimensions of No.3 Head Plow Bolts(Round, Countersunk, Square Neck) | ||||||||||||
D | E | A | F | S | B | R | ||||||
Nominal or Basic Bolt Diameter | Diameter of Full-Size Body | Diameter of Head | Feed Thick-ness | Depth of Square and Head | Width of Square | Radius on Corners of Square Max | ||||||
Max | Min | Max | Min sharp | Abs Min With Flat | Max | Max | Min | Max | Min Basic | |||
REGULAR HEAD | ||||||||||||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.605 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0.269 | 0.243 | 0.325 | 0.313 | 0.031 |
3/8 | 0.3750 | 0.375 | 0.360 | 0.708 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | 0.312 | 0.281 | 0.387 | 0.375 | 0.047 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.826 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | 0.364 | 0.328 | 0.450 | 0.438 | 0.047 |
1/2 | 0.5000 | 0.500 | 0.483 | 0.945 | 0.890 | 0.875 | 0.042 | 0.417 | 0.375 | 0.515 | 0.500 | 0.047 |
9/16 | 0.5625 | 0.592 | 0.544 | 1.045 | 1.000 | 0.969 | 0.045 | 0.461 | 0.416 | 0.578 | 0.563 | 0.078 |
5/8 | 0.6250 | 0.657 | 0.606 | 1.147 | 1.094 | 1.063 | 0.050 | 0.506 | 0.456 | 0.640 | 0.625 | 0.078 |
3/4 | 0.7500 | 0.782 | 0.729 | 1.303 | 1.250 | 1.219 | 0.050 | 0.541 | 0.491 | 0.765 | 0.750 | 0.078 |
7/8 | 0.8750 | 0.938 | 0.853 | 1.512 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | 0.626 | 0.563 | 0.906 | 0.875 | 0.094 |
1 | 1.0000 | 1.062 | 0.976 | 1.700 | 1.656 | 1.594 | 0.063 | 0.690 | 0.627 | 1.031 | 1.000 | 0.094 |
REPAIR HEAD | ||||||||||||
5/16 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.556 | 0.531 | 0.516 | 0.020 | 0.232 | 0.212 | 0.325 | 0.313 | 0.031 |
3/8 | 0.3750 | 0.375 | 0.360 | 0.659 | 0.624 | 0.609 | 0.025 | 0.272 | 0.247 | 0.387 | 0.375 | 0.047 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.779 | 0.734 | 0.719 | 0.030 | 0.324 | 0.294 | 0.450 | 0.438 | 0.047 |
1/2 | 0.5000 | 0.500 | 0.483 | 0.898 | 0.843 | 1.828 | 0.035 | 0.375 | 0.340 | 0.515 | 0.500 | 0.047 |
9/16 | 0.5625 | 0.592 | 0.544 | 1.002 | 0.953 | 0.922 | 0.040 | 0.423 | 0.383 | 0.578 | 0.563 | 0.078 |
5/8 | 0.6250 | 0.657 | 0.606 | 1.096 | 1.047 | 1.016 | 0.040 | 0.458 | 0.418 | 0.640 | 0.625 | 0.078 |
3/4 | 0.7500 | 0.782 | 0.729 | 1.252 | 1.203 | 1.172 | 0.040 | 0.493 | 0.453 | 0.765 | 0.750 | 0.078 |
7/8 | 0.8750 | 0.938 | 0.853 | 1.465 | 1.422 | 1.359 | 0.050 | 0.573 | 0.523 | 0.906 | 0.875 | 0.094 |
1 | 1.0000 | 1.062 | 0.976 | 1.653 | 1.609 | 1.547 | 0.050 | 0.637 | 0.587 | 1.031 | 1.000 | 0.094 |
My Reviews form Alibaba

Related Product
Standard Fastener
-
Bolt
- Hex Bolt/ Heavy Hex Bolt
- Heavy Hex Structural Bolt
- Tension Control Structural Bolt
- Concrete Anchor Bolt
- Headed Anchor Bolt
- U&V Bolts
- Eye bolt
- Hexagon Socket Head Cap Screw
- Plow Bolt
- Carriage Bolt
- Hex Flange Bolt
- Step Bolt
- Tower Bolt
- T Bolt
- Guardrail Splice Bolt
- Square Head Bolt
- Timber Bolt
- Shoulder Bolt
- HexCap screw / Hex tap screw
- Rod / Stud
- Nut
- Washer
- Pin
- Screw