Dimensions of Fender Washer
Aug 01,2018
Dimensions of Fender Washer
Size ID OD Thickness kg/mpcs kg
1/8*9/16 3.835-4.343 14.097-15.037 1.300-2.032 2.17 460.83
1/8*5/8 3.835-4.343 15.697-16.637 1.300-2.032 2.69 371.61
1/8*3/4 3.835-4.343 18.872-19.812 1.300-2.032 3.88 257.8
1/8*1" 3.835-4.343 25.222-26.162 1.300-2.032 6.88 145.43
5/32*7/8 4.623-5.130 22.047-22.987 1.300-2.032 5.2 192.16
3/16*3/4 5.435-5.943 18.872-19.812 1.300-2.032 3.73 268.38
3/16*1" 5.435-5.943 25.222-25.882 1.300-2.032 6.57 152.11
3/16*1-1/8 5.435-5.816 28.397-28.956 1.300-2.032 8.31 120.41
3/16*1-1/4 5.435-5.943 31.572-32.512 1.300-2.032 10.55 94.8
3/16*1-1/2 5.435-5.943 37.920-38.862 1.300-2.032 15.2 65.79
1/4*1" 7.010-7.518 25.222-26.162 1.300-2.032 6.52 153.33
1/4*1-1/4 7.010-7.518 31.572-32.512 1.300-2.032 10.35 96.65
1/4*1-1/2 7.010-7.518 37.920-38.862 1.300-2.032 15 66.67
1/4*2" 7.010-7.518 50.622-51.562 1.300-2.032 26.79 37.33
5/16*7/8 8.610-9.118 22.047-22.987 1.300-2.032 4.66 214.41
5/16*1-1/4 8.610-9.118 31.572-32.512 1.300-2.032 10.09 99.1
5/16*1-1/2 8.610-9.118 37.922-38.862 1.300-2.032 14.74 67.82
5/16*1-5/8 8.610-9.118 41.097-42.037 1.300-2.032 17.38 57.53
5/16*2" 8.610-9.118 50.622-51.562 1.300-2.032 26.53 37.69
3/8*1-1/4 10.185-10.693 31.572-32.512 1.300-2.032 9.79 102.18
3/8*1-1/2 10.185-10.693 37.922-38.862 1.300-2.032 14.44 69.25
3/8*1-5/8 10.185-10.693 41.097-42.037 1.300-2.032 17.08 58.56
3/8*2" 10.185-10.693 50.622-51.562 1.300-2.032 26.23 38.13
1/2*1-1/2 13.360-13.868 37.922-38.862 1.300-2.032 13.67 73.14
1/2*2" 13.360-13.868 50.622-51.562 1.300-2.032 25.46 39.27
Next:
None
Facebook
Custom Reviews
Product Catalog